
Wyniki otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr ROiSO.0050.154.2016
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 grudnia 2016 roku
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
Na podstawie:
– art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2016 poz. 446 ze zmianami);
– art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817)
zarządzam co następuje:
§ 1
Przyznaję środki finansowe z budżetu Gminy i Miasta na rok 2016 na realizację zadań publicznych wg załącznika nr 1.
rozdział 92105 /Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/
w wysokości 137.400,00 zł.
rozdział 92605 /Kultura fizyczna i sport/
w wysokości 277.000,00 zł.
rozdział 85154/ Ochrona zdrowia
w wysokości 35.000,00 zł.
rozdział 80195/ Oświata /
w wysokości 60.000,00 zł.
rozdział 85203/ Ośrodki wsparcia /
w wysokości 600.000,00 zł.
§ 2
Zobowiązuję Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy do przygotowania umów
o przyznaniu dotacji.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce
Bożena Budzik
Załącznik nr 1 do zarządzenia
z dnia 27 grudnia 2016 nr ROiSO.0050.154.2016
Wyniki otwartego konkursu ofert na 2017 rok:
Nr | Organizacja: | Tytuł zadania (skrócony): | Punkty: | Kwota dotacji: |
1. | Fundacja Edukacyjna Zmiana | Aktywni mieszkańcy | 65 | 11.500,00 zł |
2. | Klub Motocyklowy Iskra Skalmierzyce | Motoserce 2017 | 86 | 5.500,00 zł |
3. | Klub Sportowy "Pogoń" Nowe Skalmierzyce | Organizacja otwartych zajęć sportowych w dyscyplinie piłka nożna na boisku sztucznej nawierzchni | 79 | 29.000,00 zł |
4. | Klub Sportowy "Pogoń" Nowe Skalmierzyce | Szkolenie dzieci i młodzieży w Biskupicach Ołobocznych w dyscyplinie piłka nożna | 75 | 15.000,00 zł |
5. | Klub Sportowy "Pogoń" Nowe Skalmierzyce | Szkolenie dzieci i młodzieży w Nowych Skalmierzycach w dyscyplinie piłka nożna | 83 | 97.000,00 zł |
6. | Klub Sportowy "Pogoń" Nowe Skalmierzyce | Organizacja szkolenia drużyny seniorskiej w Nowych Skalmierzycach | 75 | 85.000,00 zł |
7. | Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta przy OSP Skalmierzyce | Prowadzenie Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej | 95 | 45.000,00 zł |
8. | M-G Szkolny Związek Sportowy | Udział dzieci i młodzieży w szkolnym współzawodnictwie sportowym | 79 | 15.000,00 zł |
9. | M-G Uczniowski Klub Sportowy Pogoń | Organizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy | 82 | 8.000,00 zł |
10. | SK Teatr Misterium | Każdy dzień jest podróżą przez historię | 94 | 20.000,00 zł |
11. | PUKS Sokoły Droszew | Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej | 86 | 12.000,00 zł |
12. | Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki | Od juniora do seniora | 88 | 13.400,00 zł |
13. | Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki | Aktywnym być | 81 | 35.000,00 zł |
14. | Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki | Po lekcjach jestem aktywny | 81 | 60.000,00 zł |
15. | Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - imprezy | 94 | 10.000,00 zł |
16. | Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny | Środowiskowy Dom Samopomocy | 80 | 600.000,00 zł |
17. | Towarzystwo Rowerowe Sokół Skalmierzyce | III Klasyk Skalmierzycki | 81 | 10.000,00 zł |
18. | UKS Zryw | Szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna | 87 | 16.000,00 zł |
19. | Wielkopolski Związek Kolarski | III etap XXVII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego | 88 | 6.000,00 zł |
20. | ZHP | Obóz Harcerski i kolonia Zuchowa | 94 | 9.000,00 zł |
21. | ZHP | XI Rajdo-Biwak | 97 | 4.000,00 zł |
22. | ZHP | Zimowisko harcerskie | 94 | 3.000,00 zł |
Uwaga:
Przypominamy, iż przyznanie mniejszej kwoty dotacji niż w złożonym wniosku zobowiązuje organizację do korekty opisu poszczególnych działań/kosztorysu/harmonogramu realizacji zadania lub do wycofania swojej oferty. Korekty należy nanieść najpóźniej do 5 stycznia 2017 roku. Nie złożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.