
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu
Szkoła Podstawowa im. Jan Pawła II w Ociążu,
Fabianów ul. Szkolna 56, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Tel. 62 762 21 16
www.zsociaz.noweskalmierzyce.pl
Obwód szkoły: Wieś: Ociąż, Fabianów, Czachory, Kościuszków
W wyniku planowanej reformy nie ma konieczności rozbudowy szkoły. Szkoła dysponuje salką gimnastyczną o wymiarach około 9 x 15 m x 8h, boiskiem o nawierzchni trawiastej, boiskiem o nawierzchni tartanowej o wymiarach 22m x 44 m, 13 salami lekcyjnymi, świetlicą, biblioteką, pokojem nauczycielskim, sekretariatem, gabinetem dyrektora, jadalnią oraz zapleczem kuchennym.
Rok szkolny 2016/2017 - stan obecny
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów |
|
2001 | III | 41 | 2 |
|
2002 | II | 44 | 2 |
|
2003 | I | 40 | 2 |
|
Stan na dzień 30.09.2016 | 125 | 6 |
|
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności |
2004 | VI | 17 | 1 |
|
2005 | V | 25 | 1 |
|
2006 | IV | 13 | 1 |
|
2007 | III | 23 | 1 |
|
2008 | II | 18 | 1 |
|
2009 | I | 9 | 1 |
|
Stan na dzień 30.09.2016 | 105 | 6 |
|
Rok szkolny 2017/2018
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów |
|
2002 | III | 44 | 2 |
|
2003 | II | 40 | 2 |
|
| 84 | 4 |
|
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności |
2004 | VII | 17 | 1 |
|
2005 | VI | 25 | 1 |
|
2006 | V | 13 | 1 |
|
2007 | IV | 23 | 1 |
|
2008 | III | 18 | 1 |
|
2009 | II | 9 | 1 |
|
2010 | I | 18 | 1 |
|
Razem | 123 | 7 |
|
Rok szkolny 2018/2019
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów |
|
2003 | III | 40 | 2 |
|
| 40 | 2 |
|
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności |
2004 | VIII | 17 | 1 |
|
2005 | VII | 25 | 1 |
|
2006 | VI | 13 | 1 |
|
2007 | V | 23 | 1 |
|
2008 | IV | 18 | 1 |
|
2009 | III | 9 | 1 |
|
2010 | II | 18 | 1 |
|
2011 | I | 16 | 1 |
|
Razem | 139 | 8 |
|
Rok szkolny 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności |
2005 | VIII | 25 | 1 |
|
2006 | VII | 13 | 1 |
|
2007 | VI | 23 | 1 |
|
2008 | V | 18 | 1 |
|
2009 | IV | 9 | 1 |
|
2010 | III | 18 | 1 |
|
2011 | II | 16 | 1 |
|
2012 | I | 15 | 1 |
|
Razem | 137 | 8 |
|
Rok szkolny 2020/2021
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności |
2006 | VIII | 13 | 1 |
|
2007 | VII | 23 | 1 |
|
2008 | VI | 18 | 1 |
|
2009 | V | 9 | 1 |
|
2010 | IV | 18 | 1 |
|
2011 | III | 16 | 1 |
|
2012 | II | 15 | 1 |
|
2013 | I | 15 | 1 |
|
Razem | 127 | 8 |
|
Rok szkolny 2021/2022
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności |
2007 | VIII | 23 | 1 |
|
2008 | VII | 18 | 1 |
|
2009 | VI | 9 | 1 |
|
2010 | V | 18 | 1 |
|
2011 | IV | 16 | 1 |
|
2012 | III | 15 | 1 |
|
2013 | II | 15 | 1 |
|
2014 | I | 18 | 1 |
|
Razem | 132 | 8 |
|
Rok szkolny 2022/2023
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności |
2008 | VIII | 18 | 1 |
|
2009 | VII | 9 | 1 |
|
2010 | VI | 18 | 1 |
|
2011 | V | 16 | 1 |
|
2012 | IV | 15 | 1 |
|
2013 | III | 15 | 1 |
|
2014 | II | 18 | 1 |
|
2015 | I | 15 | 1 |
|
Razem | 124 | 8 |
|
Liczba urodzonych dzieci w poszczególnych rocznikach według miejsca zameldowania
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Ociąż | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 11 |
Fabianów | 8 | 6 | 7 | 13 | 7 | 6 |
Czachory | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Kościuszków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Razem | 16 | 15 | 15 | 18 | 15 | 19 |
W opracowaniu przyjęto dane z SIO z 2016 roku oraz dane szacunkowe na podstawie danych z ewidencji ludności.