
Wyniki otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr ROiSO.0050.1.2018
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 2 stycznia 2018 roku
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
Na podstawie:
– art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2017 poz. 1875);
– art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817)
zarządzam co następuje:
§ 1
Przyznaję środki finansowe z budżetu Gminy i Miasta na rok 2018 na realizację zadań publicznych wg załącznika nr 1.
rozdział 92105 /Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/
w wysokości 180.000,00 zł.
rozdział 92605 /Kultura fizyczna i sport/
w wysokości 310.000,00 zł.
rozdział 85154/ Ochrona zdrowia
w wysokości 17.500,00 zł.
rozdział 80195/ Oświata /
w wysokości 70.000,00 zł.
§ 2
Zobowiązuję Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy do przygotowania umów o przyznaniu dotacji.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce
Bożena Budzik
Załącznik nr 1 do zarządzenia z dnia 2 stycznia 2018 nr ROiSO.0050.1.2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na 2018 rok:
Nr | Organizacja: | Tytuł zadania (skrócony): | Punkty: | Kwota dotacji: |
1. | M-G Orkiestra Dęta | Prowadzenie M-G Orkiestry Dętej - wykonywanie okolicznościowych programów | 91 | 55.000,00 zł |
2. | Klub Sportowy "POGOŃ" Nowe Skalmierzyce | Szkolenie osób dorosłych w dyscyplinie piłki nożnej | 79 | 90.000,00 zł |
3. | Klub Sportowy "POGOŃ" Nowe Skalmierzyce | Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłki nożnej | 83 | 120.000,00 zł |
4. | Klub Sportowy "Pogoń" Nowe Skalmierzyce | Organizacja otwartych zajęć sportowych w dyscyplinie piłka nożna na boisku sztucznej nawierzchni | 83 | 30.000,00 zł |
5. | Klub Sportowy "Pogoń" Nowe Skalmierzyce | Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłki nożnej- Biskupice Ołoboczne | 72 | 18.000,00 zł |
6. | Stowarzyszenie Działkowców "Kolejarz" w ROD | Dzień Działkowca, Dzień Pieczonego Ziemniaka | 86 | 6.800,00 zł |
7. | Wielkopolski Związek Kolarski | III etap XXVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego | 79 | 6.000,00 zł |
8. | Miejsko-Gminny UKS "Pogoń" Nowe Skalmierzyce | Organizacja i prowadzenie procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy | 79 | 7.000,00 zł |
9. | Fundacja F-XXI | "Zabytkowo i klockowo!" - warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Gminy Nowe Skalmierzyce dla dzieci | 0 | 0 zł |
10. | Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny | Przegląd Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych | 92 | 10.000,00 zł |
11. | Parafialny Uczniowski Klub Sportowy w Droszewie | Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej | 72 | 18.000,00 zł |
12. | Klub Motocyklowy ISKRA Skalmierzyce | Motoserce 2018 | 88 | 8.000,00 zł |
13. | Towarzystwo Rowerowe Sokół Skalmierzyce | Rajd rowerowy na rozpoczęcie sezonu II Rajd Rowerowy na Koniec Świata | 70 | 1.500,00 zł |
14. | Towarzystwo Rowerowe Sokół Skalmierzyce | IV Klasyk Skalmierzycki | 86 | 12.000,00 zł |
15. | Stowarzyszenie Kulturalne - Teatr Misterium - Biskupice Ołoboczne | Drogi do niepodległości - 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918 | 90 | 32.000,00 zł |
16. | Fundacja Edukacyjna "Zmiana" | Aktywni mieszkańcy 2018 | 54 | 0,00 zł |
17. | Stowarzyszenie Chór św. Grzegorza | Udział w spektaklach operetkach dla mieszkańców gminy i miasta | 50 | 0,00 zł |
18. | Stowarzyszenie Chór św. Grzegorza | Organizacja warsztatów muzycznych na Mazurach | 53 | 0,00 zł |
19. | Stowarzyszenie Chór św. Grzegorza | Koncert najpiękniejszych arii operowych | 74 | 4.800,00 zł |
20. | Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Nowych Skalmierzycach | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 77 | 15.000,00 zł |
21. | Stowarzyszenie MUZYCZNY ŚWIAT | "MUSIC BOX" | 43 | 0,00 zł |
22. | Wiejski Klub Sportowy "WĘGRY" | Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży i dorosłych oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 66 | 6.000,00 zł |
23. | Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew WIelkopolska- Hufiec Kalisz | Zlot Związku Harcerstwa Polskiego Gdańsk 2018 | 95 | 12.000,00 zł |
24. | Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew WIelkopolska- Hufiec Kalisz | XII Rajdo-Biwak "Szlakiem Powstańców Wielkopolskich" | 80 | 10.000,00 zł |
25. | Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew WIelkopolska- Hufiec Kalisz | Realizacja cyklicznych pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży | 69 | 0,00 zł |
26. | Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew WIelkopolska- Hufiec Kalisz | Zimowisko harcerskie | 94 | 3.000,00 zł |
27. | Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" | Szkolenie dzieci i młodzieży piłka nożna | 71 | 6.000,00 zł |
28. | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach | Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej KoncerTY+ | 84 | 5.000,00 zł |
29. | Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki | Nasza świetlica, nasza wspólna sprawa | 70 | 17.500,00 zł |
30. | Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki | Po lekcjach jestem aktywny | 81 | 70.000,00 zł |
31. | Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki | Aktywni w każdym wieku | 84 | 13.900,00 zł |
Uwaga:
Przypominamy, iż przyznanie mniejszej kwoty dotacji niż w złożonym wniosku zobowiązuje organizację do korekty opisu poszczególnych działań/kosztorysu/harmonogramu realizacji zadania lub do wycofania swojej oferty. Korekty należy nanieść najpóźniej do 8 stycznia 2018 roku. Nie złożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.