
Wyniki głosowania - wybory samorządowe 2018
21 października br. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy burmistrza i członków rady Gminy i Miasta. Głosowaliśmy również na radnych powiatowych oraz sejmiku wojewódzkiego.
Uprawnionych do głosowania było 12 266 osób. Obywatelska postawa mieszkańców przełożyła się na dość wysoką frekwencję wynoszącą 55,34%.
Całość rozstrzygnęła się w I turze. Nowym burmistrzem został Jerzy Łukasz Walczak, zdobywając 3 435 głosów, czyli 50,18%.
Zmienił się również skład Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, w której zasiądą teraz: Grzegorz Biernat, Marian Brzeziński, Wiktor Bęcki, Grażyna Jaś, Jan Korzeniewski, Jacek Łusiak, Józef Marciniak, Renata Nogaj, Tadeusz Orzechowski, Kazimierz Sipka, Józef Stasiak, Karol Stępniak, Maksymilian Sztandera, Grzegorz Ulichnowski i Grzegorz Wojciechowski.
W powiecie gminę reprezentować będzie trzech radnych: Tomasz Brucki, Michał Ciupka oraz Mirosław Nowacki.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - wyniki wyborów
L.p. | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów |
1 | 933 | 13.63 | |
2 | 885 | 12.93 | |
3 | 1 593 | 23.27 | |
4 | 3 435 | 50.18 |
Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | ||
1 | 111 | 33.43% | |
2 | 178 | 45.64% | |
3 | 180 | 42.15% | |
4 | 211 | 39.81% | |
5 | SIPKA Kazimierz [9] | 171 | 37.58% |
6 | ULICHNOWSKI Grzegorz [10] | 199 | 33.06% |
7 | 222 | 42.13% | |
8 | 258 | 45.83% | |
9 | 270 | 55.90% | |
10 | JAŚ Grażyna Maria [14] | 193 | 54.21% |
11 | MARCINIAK Józef [15] | 143 | 35.48% |
12 | BĘCKI Wiktor Andrzej [16] | 227 | 44.86% |
13 | KORZENIEWSKI Jan [17] | 163 | 43.01% |
14 | NOGAJ Renata Maria [18] | 160 | 42.44% |
15 | ŁUSIAK Jacek [19] | 136 | 31.41% |
Rada Powiatu Ostrowskiego - Wyniki wyborów
|
*opracowano na podstawie danych ze strony Państwowej Komisji Wyborczej [23]