
Harmonogram wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczącego i zarządu samorządu mieszkańców miasta Nowe Skalmierzyce - aktualizacja
Lp |
Nazwa sołectwa
imię i nazwisko obecnego sołtysa
|
Data zebrania |
Godzina zebrania I-termin II-termin |
Miejsce zebrania |
1. | Osiek Paweł Bartczak | 12.03.2019r /wtorek/ | 1800 1830 | świetlica wiejska |
2. | Nowe Skalmierzyce Tadeusz Orzechowski | 15.03.2019r. /piątek/ | 1800 1830 | Szkoła Podstawowa przy ul. Okólnej 8 w Nowych Skalmierzycach |
3. | Kotowiecko Jan Korzeniewski | 18.03.2019r /poniedziałek/ | 1800 1830 | Szkoła Podstawowa w Kotowiecku |
4. | Głóski Zdzisław Ciesiółka | 18.03.2019r /poniedziałek/ | 1800 1830 | świetlica wiejska |
5. | Żakowice Bartłomiej Nowicki | 18.03.2019r /poniedziałek/ | 1800 1830 | świetlica wiejska |
6. | Kurów Zofia Misiak | 19.03.2019r /wtorek/ | 1800 1830 | świetlica wiejska |
7. | Trkusów Ewa Woźnicka | 19.03.2019r /wtorek/ | 1800 1830 | świetlica wiejska |
8. | Gałązki Wielkie Stanisław Kucharski | 20.03.2019r /środa/ | 1800 1830 |
świetlica wiejska |
9. | Leziona Wiesław Wawrzyniak | 20.03.2019r /środa/ | 1800 1830 | świetlica wiejska |
10. | Biskupice Ołoboczne Mirosław Nowacki | 20.03.2019r /środa/ | 1800 1830 | świetlica wiejska |
11. | Droszew Józef Napadłek | 21.03.2019r /czwartek/ | 1800 1830 | świetlica wiejska |
12. | Fabianów Maria Dolińska | 21.03.2019r /czwartek/ | 1800 1830 | świetlica wiejska |
13. | Skalmierzyce Ignacy Kasprzak | 22.03.2019r /piątek/ | 1800 1830 | Sala Domu Strażaka |
14. | Śmiłów Monika Tomala | 22.03.2019r /piątek/ | 1800 1830 | świetlica wiejska |
15. | Gniazdów Ewelina Jakubowska | 25.03.2019r /poniedziałek/ | 1800 1830 | świetlica RSP Gniazdów nr 1 |
16. | Ociąż Józef Marciniak | 25.03.2019r. /poniedziałek/ | 1800 1830 | świetlica wiejska |
17. | Śliwniki Mieczysław Kowalczyk | 26.03.2019r. /wtorek/ | 1800 1830 | świetlica wiejska /na Zawadach/ |
18. | Miedzianów Natalia Maj-Tabaka | 26.03.2019r /wtorek/ | 1800 1830 | świetlica wiejska |
19. | Kościuszków Karol Bukowski | 27.03.2019r /środa/ | 1800 1830 | świetlica w Kurowie |
20. | Strzegowa Renata Nogaj | 27.03.2019r /środa/ | 1800 1830 | świetlica wiejska |
21. | Węgry Kazimierz Staszczuk | 27.03.2019r /środa/ | 1900 1930 | budynek byłej szkoły |
22. | Chotów Krystyna Ziemniak | 28.03.2019r /czwartek/ | 1800 1830 | świetlica wiejska
|
23. | Gostyczyna Karol Pietrzak | 28.03.2019r /czwartek/ | 1800 1830 | świetlica wiejska |
24. | Gałązki Małe Jerzy Pawlak | 28.03.2019r /czwartek/ | 1800 1830 | świetlica wiejska w Gałązkach Wielkich
|
25. | Boczków Konrad Ignasiak | 29.03.2019r. /piątek/ | 1800 1830 | świetlica wiejska |
26. | Mączniki Bogusława Krawczyńska | 29.03.2019r /piątek/ | 1800 1830 | świetlica – ogródki działkowe |
27. | Biskupice Zofia Wojtczak | 29.03.2019r /piątek/ | 1800 1830 | świetlica wiejska |
