
Wyniki wyborów samorządowych w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - wyniki wyborów
L.p. | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów |
1 | WALCZAK Jerzy Łukasz | 5055 | 85,84% |
2 | Wojtaszak Paweł Marcin | 834 | 14,16% |
Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | ||
1 | BIERNAT Grzegorz Wiesław | 109 | 37.98% |
2 | STĘPNIAK Karol Czesław | 246 | 87.54% |
3 | STASIAK Józef Stanisław | 197 | 59.88% |
4 | 205 | 46.49% | |
5 | 153 | 39.43% | |
6 | ULICHNOWSKI Grzegorz | 226 | 43.88% |
7 | SZTANDERA Maksymilian Bartłomiej | 208 | 46.74% |
8 | BRZEZIŃSKI Marian Zygmunt | 220 | 52.76% |
9 | 261 | 66.41% | |
10 | JAŚ Grażyna Maria | 211 | 80.84% |
11 | 163 | 48.80% | |
12 | 247 | 46.60% | |
13 | 171 | 58.97% | |
14 | NOGAJ Renata Maria | 365 | 69.39% |
15 | ŁUSIAK Jacek | 186 | 42.66% |
Rada Powiatu Ostrowskiego - Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | ||
4 | MITUŁA Daniel | 1 026 | 17.84% |
4 | CIUPKA Michał | 923 | 16.05% |
4 | NOWACKI Mirosław Jan | 814 | 14.16% |