
11 Kwiecień 2025
Wyniki przyznania stypendiów oraz nagród sportowych na 2025 rok
Lista uprawnionych do wypłaty stypendium:
Nazwisko i Imię | Kwota przyznana | |
1 | Szymczak Adam | 1000 |
2 | Nowak Tymoteusz | 1500 |
3 | Komorowski Jędrzej | 1700 |
4 | Galewski Adam | 1000 |
5 | Marczak Antoni | 2700 |
6 | Śrama Szymon | 1700 |
7 | Otwiaska Zuzanna | 1500 |
8 | Sipka Kamil | 1700 |
9 | Rybarczyk Filip | 1500 |
10 | Widyński Oliwier | 1700 |
11 | Banasiak Michał | 1700 |
12 | Kędzierski Igor | 1000 |
13 | Giernalczyk Franciszek | 1000 |
14 | Grzegorek Cyprian | 1200 |
15 | Olszewski Damian | 1200 |
16 | Tuczyński Jakub | 1200 |
17 | Klar Jagoda | 2200 |
18 | Paluch Hanna | 1500 |
19 | Biernacik Michał | 2200 |
20 | Kończyński Filip | 1000 |
21 | Wawrzyniak Aleksander | 1200 |
22 | Cieślak Antonina | 1500 |
23 | Borowski Dawid | 1700 |
24 | Gruszka Nikola | 1000 |
25 | Nowak Zofia | 1000 |
26 | Przybylska Blanka | 1500 |
27 | Ciołek Michał | 1000 |
28 | Kaczmarek Iwo | 1200 |
29 | Błaszczak Karol | 1700 |
30 | Wiatrowski Marcin | 1000 |
31 | Tomczak Antoni | 1000 |
32 | Dolata Kacper | 1000 |
33 | Dolata Mateusz | 1200 |
34 | Jankowski Adrian | 2500 |
35 | Spławska Nadia | 1500 |
36 | Pagwet Kacper | 0 |
37 | Mucha Natasza | 0 |
SUMA | 50200 |
Wykaz nagród sportowych Burmistrza GiM Nowe Skalmierzyce:
Nazwisko i Imię | Kwota przyznana | |
1 | Nowak Tymoteusz | 1000 |
2 | Banasiak Michał | 0 |
3 | Grzegorek Cyprian | 1000 |
4 | Kaczmarek Iwo | 0 |
5 | Biernacik Michał | 1000 |
6 | Grzegorek Oliwia | 1000 |
7 | Błaszczak Karol | 1000 |
8 | Borowski Dawid | 1000 |
9 | Jankowski Adrian | 1200 |
SUMA | 7200 |