
Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie
Szkoła Podstawowa im. Bł. Księdza Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie,
Gostyczyna 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Tel. 62 762 30 03
www.spgostyczyna.noweskalmierzyce.pl
Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.
Obwód szkoły: Wieś: Gostyczyna, Chotów, Osiek, Śmiłów, Strzegowa, Leziona
W wyniku planowanej reformy nie ma konieczności rozbudowy szkoły. Szkoła dysponuje salką gimnastyczną o wymiarach 9 x 15 m x 8h, boiskiem trawiastym, 7 salami lekcyjnymi oraz pracownią komputerową, pokojem nauczycielskim, sekretariatem, gabinetem dyrektora, jadalnią oraz zapleczem kuchennym. Dodatkowo w Szkole funkcjonują 2 oddziały przedszkolne, zajmujące 2 sale.
Rok szkolny 2016/2017 – stan obecny
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności |
2004 | VI | 13 | 1 |
|
2005 | V | 9 | 1 |
|
2006 | IV | 16 | 1 |
|
2007 | III | 23 | 1 |
|
2008 | II | 19 | 1 |
|
2009 | I | 4 | 1 |
|
Stan na dzień 30.09.2016 | 84 | 6 |
|
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności |
2010 | „0” | 13 |
1 |
|
2011 i młodsze | Poniżej 6 lat | 21 |
| |
Razem | 34 | 1 |
|
Rok szkolny 2017/2018
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności |
2004 | VII | 13 | 1 |
|
2005 | VI | 9 | 1 |
|
2006 | V | 16 | 1 |
|
2007 | IV | 23 | 1 |
|
2008 | III | 19 | 1 |
|
2009 | II | 4 | 1 |
|
2010 | I | 13 | 1 |
|
Razem w szkole | 97 | 7 |
|
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności |
2011 | „0” |
| 1 | 12 |
2012 | Poniżej 6 lat |
| 2 | 14 |
2013 |
| 21 | ||
2014 |
| 26 | ||
Razem w przedszkolu | 73 | 3 |
|
Rok szkolny 2018/2019
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności |
2004 | VIII | 13 | 1 |
|
2005 | VII | 9 | 1 |
|
2006 | VI | 16 | 1 |
|
2007 | V | 23 | 1 |
|
2008 | IV | 19 | 1 |
|
2009 | III | 4 | 1 |
|
2010 | II | 13 | 1 |
|
2011 | I |
| 1 | 12 |
Razem w szkole | 109 | 8 |
|
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności |
2012 | „0” |
| 1 | 14 |
2013 | Poniżej 6 lat |
| 21 | |
2014 |
| 2 | 26 | |
2015 |
| 17 | ||
Razem w przedszkolu | 78 | 3 |
|
Rok Szkolny 2019/2020
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności |
2005 | VIII | 9 | 1 |
|
2006 | VII | 16 | 1 |
|
2007 | VI | 23 | 1 |
|
2008 | V | 19 | 1 |
|
2009 | IV | 4 | 1 |
|
2010 | III | 13 | 1 |
|
2011 | II |
| 1 | 12 |
2012 | I |
| 1 | 14 |
Razem w szkole | 110 | 8 |
|
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych
Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności |
2013 | „0” |
| 1 | 21 |
2014 | Poniżej 6 lat |
| 2 | 26 |
2015 |
| 17 | ||
2016 |
| 19 | ||
Razem w przedszkolu | 83 | 3 |
|
Liczba dzieci urodzonych w poszczególnych rocznikach według miejsca zameldowania
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Gostyczyna | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Chotów | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Osiek | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Śmiłów | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Strzegowa | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
Leziona | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Razem | 12 | 14 | 21 | 26 | 17 | 19 |
W opracowaniu przyjęto dane z SIO z 2016 roku oraz dane szacunkowe na podstawie danych z ewidencji ludności.