 31        
    
    Październik
    2025
        
        
            31        
    
    Październik
    2025
Na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce działa siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - w Biskupicach Ołobocznych, Boczkowie, Gostyczynie, Ociążu, Skalmierzycach, Strzegowie i Śmiłowie. Dwie z nich (Gostyczyna i Skalmierzyce) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Zarząd oddziału miejsko-gminnego:
Zarząd OSP Biskupice Ołoboczne
Jednostka typu S-2
GBA 2/25, GCBA 5/32
| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | 
| 1. | Prezes | Jerzy Kwiasowski | 
| 2. | V-ce Prezes Naczelnik | Adrian Nowacki | 
| 3. | Sekretarz | Mariusz Długiewicz | 
| 4. | Skarbnik | Sławomir Szymczak | 
| 5. | Gospodarz | Piotr Ratajczyk | 
| 6. | Czł. Zarządu | Marcin Rzekiecki | 
| 7. | Czł. Zarządu | Krystian Wrzesiński | 
Zarząd OSP Boczków
Jednostka typu S-2
GBA 3/48, SLOp
| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | 
| 1. | Prezes | Paweł Jarmuszczak | 
| 2. | V-ce Prezes Naczelnik | Paweł Świderski | 
| 3. | V-ce Prezes | Alina Ziąbek | 
| 4. | Zastępca Naczelnika | Waldemar Urbaniak | 
| 5. | Sekretarz | Małgorzata Jarmuszczak | 
| 6. | Skarbnik | Józef Walczak | 
| 7. | Gospodarz | Roman Mendera | 
| 8. | Kronikarz | Ireneusz Skrzypiński | 
| 9. | Czł. Zarządu | Paweł Błaszczyk | 
Zarząd OSP Gostyczyna KSRG
Jednostka typu S-3
GBA 2/25, GCBA 6/32
| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | 
| 1. | Prezes | Jacek Łusiak | 
| 2. | V-ce Prezes | Tomasz Paluszkiewicz | 
| 3. | Naczelnik | Marian Wielanek | 
| 4. | Z-ca Naczelnika | Adam Łuczak | 
| 5. | Sekretarz | Jarosław Dziewięcki | 
| 6. | Skarbnik | Mieczysław Łuczak | 
| 7. | Gospodarz | Marcin Garcarek | 
Zarząd OSP Ociąż
Jednostka typu S-1
GLM-8
| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | 
| 1. | Prezes | Bartłomiej Leśnierowski | 
| 2. | V-ce Prezes | Krzysztof Strankowski | 
| 3. | Naczelnik | Artur Mikłas | 
| 4. | Sekretarz | Adam Witek | 
| 5. | Skarbnik | Miłosz Mielcarek | 
| 6. | Gospodarz | Dawid Kamiński | 
| 7. | Czł. Zarządu | Łukasz Marciniak | 
Zarząd OSP Skalmierzyce KSRG
Jednostka typu S-3
SLRt, GBA 2,5/23, GCBA 5/32
| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | 
| 1. | Prezes | Witold Briese | 
| 2. | V-ce Prezes | Jakub Byzia | 
| 3. | Naczelnik | Mateusz Byzia | 
| 4. | Sekretarz | Maksymilian Sztandera | 
| 5. | Skarbnik | Grzegorz Lewandowski | 
| 6. | Gospodarz | Adam Beń | 
| 7. | Czł. Zarządu | Krzysztof Poczekaj | 
| 8. | Czł. Zarządu | Szymon Roszak | 
| 9. | Czł. Zarządu | Piotr Józefiak | 
Zarząd OSP Strzegowa
Jednostka typu S-2
GLM-8, GLM-8
| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | 
| 1. | Prezes | Gabriel Pietrzak | 
| 2. | V-ce Prezes Naczelnik | Tomasz Bartoś | 
| 3. | Sekretarz | Dorota Bartoś | 
| 4. | Skarbnik | Jarosław Klamka | 
| 5. | Gospodarz | Karol Cieślak | 
| 6. | Czł. Zarządu | Józef Stępniak | 
| 7. | Czł. Zarządu | Czesław Bartoszek | 
Zarząd OSP Śmiłów
Jednostka typu S-1
GLM-8
| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | 
| 1. | Prezes | Józef Biernat | 
| 2. | V-ce Prezes Naczelnik | Michał Przybył | 
| 3. | Sekretarz | Marcin Kubicki | 
| 4. | Skarbnik | Sławomir Maciak | 
| 5. | Gospodarz | Mateusz Przybył |