
Lista uprawnionych do wypłaty stypendium:
| Nazwisko i Imię | Kwota przyznana | ||
| 1 | Banasiak Adam | 1000 | |
| 2 | Banasiak Michał | 1500 | |
| 3 | Banasiak Nikodem | 1000 | |
| 4 | Baras Franciszek | 1000 | |
| 5 | Biernacik Michał | 0 | |
| 6 | Binek Józef | 1000 | |
| 7 | Błaszczak Karol | 1700 | |
| 8 | Bochyński Tymon | 1500 | |
| 9 | Boniakowski Mikołaj | 0 | |
| 10 | Chwaliński Kacper | 1000 | |
| 11 | Cieślak Antonina | 1500 | |
| 12 | Ciołek Michał | 1000 | |
| 13 | Dolata Kacper | 1200 | |
| 14 | Galewska Nadia | 1700 | |
| 15 | Galewski Adam | 1000 | |
| 16 | Galewski Filip | 1000 | |
| 17 | Gaweł Krystian | 0 | |
| 18 | Giernalczyk Franciszek | 1000 | |
| 19 | Grzegorek Cyprian | 1200 | |
| 20 | Herbik Nikodem | 1000 | |
| 21 | Horbachova Alisa | 2000 | |
| 22 | Janecki Igor | 1000 | |
| 23 | Jankowski Adrian | 2000 | |
| 24 | Jankowski Alan | 1000 | |
| 25 | Jaworska Hanna | 2000 | |
| 26 | Jaworski Karol | 2000 | |
| 27 | Jędrzejewski Wiktor | 1000 | |
| 28 | Kędzierski Igor | 1000 | |
| 29 | Klar Jagoda | 2200 | |
| 30 | Komorowski Jędrzej | 1700 | |
| 31 | Kopras Filip | 1000 | |
| 32 | Kozłowski Igor | 1000 | |
| 33 | Kubica Aleksandra | 1700 | |
| 34 | Kwiatkowski Aleksander | 1500 | |
| 35 | Kwiatkowski Jędrzej | 1500 | |
| 36 | Liberski Jakub | 0 | |
| 37 | Lis Tomasz | 1200 | |
| 38 | Łuczak Michalina | 1000 | |
| 39 | Marczak Antoni | 0 | |
| 40 | Mosiek Liliana | 2000 | |
| 41 | Nowak Tymoteusz | 1700 | |
| 42 | Oczachowski Igor | 1000 | |
| 43 | Okoń Marcel | 1000 | |
| 44 | Otwiaska Zuzanna | 1700 | |
| 45 | Paluch Hanna | 2000 | |
| 46 | Przybylska Blanka | 1700 | |
| 47 | Ratajczyk Antonina | 1700 | |
| 48 | Ratajczyk Michalina | 1700 | |
| 49 | Rybarczyk Filip | 1500 | |
| 50 | Spaszewski Florian | 1000 | |
| 51 | Spaszewski Franciszek | 1000 | |
| 52 | Spławska Nadia | 1200 | |
| 53 | Śrama Szymon | 1500 | |
| 54 | Tomczak Antoni | 1200 | |
| 55 | Tuczyński Jakub | 1700 | |
| 56 | Walczak Michał | 1000 | |
| 57 | Wasielewska Linda | 2000 | |
| 58 | Wawrzyniak Aleksander | 1200 | |
| 59 | Wiatrowski Marcin | 1200 | |
| 60 | Widyński Oliwier | 1200 | |
| 61 | Woźniak Aleksander | 1000 | |
| SUMA | 76300 |
Wykaz nagród sportowych Burmistrza GiM Nowe Skalmierzyce:
| Nazwisko i Imię | Kwota przyznana | ||
| 1 | Biernacik Michał | 1500 | |
| 2 | Baranek Szymon | 1000 | |
| 3 | Błaszczak Karol | 1000 | |
| 4 | Boniakowski Mikołaj | 0 | |
| 5 | Gaweł Krystian | 0 | |
| 6 | Jankowski Adrian | 1500 | |
| 7 | Jaworska Hanna | 0 | |
| 8 | Jaworski Karol | 0 | |
| 9 | Klar Jagoda | 1000 | |
| 10 | Kwiatkowski Aleksander | 1000 | |
| 11 | Kwiatkowski Jędrzej | 1000 | |
| 12 | Nowak Tymoteusz | 1000 | |
| SUMA | 9000 |