Stawki podatku od środków transportowych na rok 2014
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masycałkowitej pojazdu |
|||
wyprodukowane do 1990 r włącznie w złotych | wyprodukowanych po 1990r w złotych | ||
a | od 3,5 t do 5,5 t włącznie | 614,00 | 550,00 |
b. |
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie |
891,00 | 821,00 |
c. | powyżej 9 t do poniżej 12 t | 1049,00 | 968,00 |
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia |
|||
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w tonach) | stawki podatku w złotych | ||
nie mniej niż |
mniej niż |
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważna | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
DWIE OSIE | |||
12 | 13 | 745,00 | 796,00 |
13 | 14 | 770,00 | 820,00 |
14 | 15 | 800,00 | 850,00 |
15 | 840,00 | 1407,00 | |
TRZY OSIE | |||
12 | 17 | 800,00 | 1000,00 |
17 | 19 | 900,00 | 1100,00 |
19 | 21 | 1000,00 | 1200,00 |
21 | 23 | 1100,00 | 1300,00 |
23 | 25 | 1200,00 | 1750,00 |
25 | 1300,00 | 1900,00 | |
CZTERY OSIE I WIECEJ | |||
12 | 25 | 1100,00 | 1300,00 |
25 | 27 | 1200,00 | 1500,00 |
27 | 29 | 1300,00 | 1826,00 |
29 | 31 | 1826,00 | 2660,00 |
31 | 2000,00 | 2900,00 | |
3. Od ciągnika siodłowego, balastowego przystosowanego do uzywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton |
|||
do dopuszczalnej masie zespołu pojazdów | wyprodukowane do 1990 r włącznie w złotych | wyprodukowane po 1990 r. w złotych | |
a. | od 3,5 t do 5,5 t włącznie | 764,00 | 700,00 |
b. | powyżej 5,5 t do 9 t włącznie | 791,00 | 721,00 |
c. | powyżej 9 t do poniżej 12 t | 949,00 | 868,00 |
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. |
|||
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach |
stawki podatku w złotych |
||
nie mniej niż |
mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne |
inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
DWIE OSIE | |||
12 | 18 | 900,00 | 1000,00 |
18 | 25 | 1000,00 | 1200,00 |
25 | 31 | 1200,00 | 1400,00 |
31 | 36 włącznie | 1574,00 | 2123,00 |
<36 |
1700,00 |
2300,00 |
|
TRZY OSIE I WIĘCEJ | |||
12 |
36 włącznie |
1401,00 |
1900,00 |
<36 |
40 |
1401,00 |
1900,00 |
40 |
1900,00 |
2800,00 |
|
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- 1150,00 zł |
|||
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. |
|||
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) | stawki podatku w złotych | ||
nie mniej niż |
mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
JEDNA OS | |||
12 | 18 | 850,00 | 950,00 |
18 | 25 | 900,00 | 1000,00 |
25 | 950,00 | 1050,00 | |
<36 | 950,00 | 1050,00 | |
DWIE OSIE | |||
12 | 28 | 900,00 | 1000,00 |
28 | 33 | 1000,00 | 1100,00 |
33 | 36 włącznie | 1100,00 | 1450,00 |
<36 | 38 | 1200,00 | 1550,00 |
38 | 1300,00 | 1900,00 | |
TRZY OSIE I WIĘCEJ | |||
12 | 36 włącznie | 1100,00 | 1200,00 |
<36 | 38 | 1200,00 | 1540,00 |
38 | 1200,00 | 1700,00 | |
7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: |
|||
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia | wyprodukowane do 1990 rr włącznie w złotych | wyprodukowane po 1990 r. w złotych |
|
a. | do 15 miejsc | 570,00 | 500,00 |
b. | powyżej 15 ale mniejszej niż 30 miejsc | 880,00 | 790,00 |
c. | równej lub wyższej niż 30 miejsc | 1780,00 | 1562,00 |
Na podstawie Uchwały nr XXXVIII/276/2013 Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU |