06
November
2024
Wyniki przyznania stypendiów oraz nagród sportowych Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok:
Stypendia:
Lp. | Imię i Nazwisko | Kwota przyznana |
1 | Blanka Przybylska | 1000 |
2 | Kacper Dwużnik | 800 |
3 | Nikodem Ciupka | 800 |
4 | Kacper Łuczak | 800 |
5 | Nikodem Woźniak | 800 |
6 | Jakub Matuszewski | 800 |
7 | Michał Biernacik | 2000 |
8 | Bartosz Przegienda | 2000 |
9 | Natalia Śrama | 2000 |
10 | Szymon Wojciechowski | 1300 |
11 | Cyprian Grzegorek | 1500 |
12 | Szymon Ulichnowski | 1000 |
13 | Kacper Bałamącek | 1200 |
14 | Paulina Szczepaniak | 1500 |
15 | Krystian Szczepaniak | 1000 |
16 | Oliwia Klar | 1500 |
17 | Kacper Majerz | 1200 |
18 | Julia Tokar | 1300 |
19 | Jakub Tuczyński | 2000 |
20 | Kamil Adamski | 0 |
21 | Mateusz Wojciechowski | 1300 |
22 | Bartosz Błaszczak | 1200 |
23 | Alan Świtała | 2000 |
24 | Dawid Borowski | 1500 |
25 | Filip Rybarczyk | 1300 |
26 | Adrian Jankowski | 1500 |
27 | Maksymilian Bartoszewicki | 2000 |
28 | Natasza Mucha | 1300 |
29 | Karol Błaszczak | 1200 |
30 | Patryk Foluszny | 1300 |
Nagrody sportowe:
Lp. | Imię i Nazwisko | Kwota przyznana |
1 | Dawid Borowski | 1200 |
2 | Szymon Wojciechowski | 800 |
3 | Piotr Kubik | 0 |
4 | Patryk Foluszny | 800 |
5 | Konrad Walkowiak | 0 |
6 | Paulina Szczepaniak | 1200 |
7 | Mateusz Wojciechowski | 800 |
8 | Adrian Jankowski | 1500 |
9 | Maksymilian Bartoszewicki | 800 |
10 | Natasza Mucha | 1200 |
11 | Michał Biernacik | 1200 |