21
December
2024
Wyniki przyznania stypendiów oraz nagród sportowych na 2023 rok:
Stypendia:
L.p. | Imię i Nazwisko | Kwota przyznana |
1 | Jakub Tuczyński | 0 |
2 | Filip Kończyński | 1000 |
3 | Natasza Mucha | 1500 |
4 | Dawid Borowski | 2000 |
5 | Piotr Kubik | 1000 |
6 | Blanka Przybylska | 1000 |
7 | Bartosz Przegienda | 1500 |
8 | Adrian Bartoszewski | 1000 |
9 | Piotr Zając | 1000 |
10 | Igor Oczachowski | 1000 |
11 | Alan Świtała | 2000 |
12 | Adrian Jankowski | 1800 |
13 | Tymoteusz Marcin Nowak | 1000 |
14 | Krystian Szczepaniak | 1000 |
15 | Karol Błaszczak | 1300 |
16 | Julia Tokar | 1300 |
17 | Wiktor Marczak | 1200 |
18 | Kacper Bałamącek | 1000 |
19 | Oliwia Klar | 2000 |
20 | Michał Biernacik | 2000 |
21 | Cyprian Grzegorek | 1200 |
22 | Filip Rybarczyk | 1300 |
23 | Mateusz Ludwikowski | 1300 |
24 | Natalia Śrama | 1500 |
Nagrody sportowe:
L.p. | Imię i Nazwisko | Kwota przyznana |
1 | Adrian Jankowski | 1500 |
2 | Wiktor Marczak | 1000 |
3 | Dawid Borowski | 1500 |
4 | Karol Błaszczak | 1500 |
5 | Natasza Mucha | 1500 |
6 | Michał Biernacik | 0 |
7 | Bartosz Przegienda | 0 |