 31        
    
    Październik
    2025
        
        
            31        
    
    Październik
    2025

Szkoł Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach,
Nowe Skalmierzyce, ul. Okólna 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Tel. 62 762 15 95
www.sp.noweskalmierzyce.pl
Obwód szkoły: Wieś: Śliwniki, Mączniki, Węgry, Skalmierzyce ul. Podkocka
Miasto: Nowe Skalmierzyce ul. 25 Stycznia, 3 Maja, Narutowicz, Kamienna, Kolejowa, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Mertki, Mickiewicza, Mostowa, Okólna, Podkocka, Polna, Szkolna,
W wyniku planowanej reformy nie ma konieczności rozbudowy szkoły. Jednakże w latach 2017/2018 planowana jest budowa Sali gimnastycznej o wymiarach 18 x 36 m. Placówka dysponuje boiskiem o nawierzchni sztucznej 22m x 44m, 25 salami lekcyjnymi, w tym salami komputerowymi, pokojem nauczycielskim, sekretariatem, gabinetem dyrektora, stołówką oraz zapleczem kuchennym.
Rok szkolny 2016/2017
| Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności | 
| 2004 | VI | 66 | 3 | 
 | 
| 2005 | V | 64 | 3 | 
 | 
| 2006 | IV | 76 | 3 | 
 | 
| 2007+2008 | III | 119 | 6 | 
 | 
| 2008+ 2009 | II | 104 | 5 | 
 | 
| 2009 + 2010 | I | 13 | 1 | 
 | 
| Stan na dzień 30.09.2016 | 442 | 21 | 
 | |
Rok szkolny 2017/2018
| Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności | 
| 2004 | VII | 
 | 2 | 33 | 
| 2005 | VI | 
 | 3 | 64 | 
| 2006 | V | 
 | 3 | 76 | 
| 2007+2008 | IV | 
 | 2 | 42 | 
| 2008+ 2009 | III | 
 | 5 | 104 | 
| 2009 + 2010 | II | 13 -1 oddział | 2 | 42 | 
| 2010 | I | 
 | 2 | 45 | 
| Razem | 
 | 19 | 406 | |
Rok szkolny 2018/2019
| Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności | 
| 2004 | VIII | 
 | 2 | 33 | 
| 2005 | VII | 
 | 2 | 37 | 
| 2006 | VI | 
 | 3 | 76 | 
| 2007+2008 | V | 
 | 2 | 42 | 
| 2008+ 2009 | IV | 
 | 2 | 44 | 
| 2009 + 2010 | III | 13 -1 oddział | 2 | 42 | 
| 2010 | II | 
 | 2 | 45 | 
| 2011 | I | 
 | 2 | 36 | 
| Razem | 
 | 14 | 355 | |
Rok szkolny 2019/2020
| Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności | 
| 2005 | VIII | 
 | 2 | 37 | 
| 2006 | VII | 
 | 2 | 43 | 
| 2007+2008 | VI | 
 | 2 | 42 | 
| 2008+ 2009 | V | 
 | 2 | 44 | 
| 2009 + 2010 | IV | 13 -1 oddział | 2 | 42 | 
| 2010 | III | 
 | 2 | 45 | 
| 2011 | II | 
 | 2 | 36 | 
| 2012 | I | 
 | 2 | 30 | 
| Razem | 
 | 14 | 319 | |
Rok szkolny 2020/2021
| Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności | 
| 2006 | VIII | 
 | 2 | 43 | 
| 2007+2008 | VII | 
 | 2 | 42 | 
| 2008+ 2009 | VI | 
 | 2 | 44 | 
| 2009 + 2010 | V | 13 – 1 oddział | 2 | 42 | 
| 2010 | IV | 
 | 2 | 45 | 
| 2011 | III | 
 | 2 | 36 | 
| 2012 | II | 
 | 2 | 30 | 
| 2013 | I | 
 | 2 | 35 | 
| Razem | 
 | 14 | 317 | |
Rok szkolny 2021/2022
| Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności | 
| 2007+2008 | VIII | 
 | 2 | 42 | 
| 2008+ 2009 | VII | 
 | 2 | 44 | 
| 2009 + 2010 | VI | 13- 1 oddział | 2 | 42 | 
| 2010 | V | 
 | 2 | 45 | 
| 2011 | IV | 
 | 2 | 36 | 
| 2012 | III | 
 | 2 | 30 | 
| 2013 | II | 
 | 2 | 35 | 
| 2014 | I | 
 | 2 | 47 | 
| Razem | 
 | 14 | 321 | |
Rok szkolny 2022/2023
| Rocznik | Klasa | Liczba dzieci w szkole | Liczba oddziałów | Liczba dzieci według ewidencji ludności | 
| 2008+ 2009 | VIII | 
 | 2 | 44 | 
| 2009 + 2010 | VII | 13 – 1 oddział | 2 | 42 | 
| 2010 | VI | 
 | 2 | 45 | 
| 2011 | V | 
 | 2 | 36 | 
| 2012 | IV | 
 | 2 | 30 | 
| 2013 | III | 
 | 2 | 35 | 
| 2014 | II | 
 | 2 | 47 | 
| 2015 | I | 
 | 2 | 44 | 
| Razem | 
 | 14 | 323 | |
Liczba urodzonych dzieci w poszczególnych rocznikach według miejsca zameldowania
| 
 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 
| Śliwniki | 10 | 9 | 14 | 13 | 14 | 11 | 11 | 
| Mączniki | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 
| Węgry | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 
| Nowe Skalmierzyce | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 stycznia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 maja | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 
| Narutowicza | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Kamienna | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Kolejowa | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Kościuszki | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 
| Krótka | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| Kwiatowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Lipowa | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| Mertki | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Mickiewicza | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 
| Mostowa | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 
| Okólna | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| Podkocka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Polna | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Szkolna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Razem | 33 | 37 | 43 | 42 | 44 | 42 | 45 | 
Liczba urodzonych dzieci w poszczególnych rocznikach według miejsca zameldowania
| 
 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 
| Śliwniki | 9 | 10 | 7 | 13 | 14 | 6 | 
| Mączniki | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 
| Węgry | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Nowe Skalmierzyce | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 stycznia | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 maja | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 
| Narutowicza | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Kamienna | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 
| Kolejowa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Kościuszki | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| Krótka | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 
| Kwiatowa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Lipowa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Mertki | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Mickiewicza | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| Mostowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Okólna | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| Podkocka | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Polna | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 
| Szkolna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Razem | 36 | 30 | 35 | 47 | 44 | 20 | 
W opracowaniu przyjęto dane z SIO z 2016 roku oraz dane szacunkowe na podstawie danych z ewidencji ludności.