Stawki podatku od środków transportowych na rok 2011
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masycałkowitej pojazdu |
|||
wyprodukowane do 1990 r włącznie w złotych | wyprodukowanych po 1990r w złotych | ||
a | od 3,5 t do 5,5 t włącznie | 614,00 | 550,00 |
b. |
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie |
641,00 | 571,00 |
c. | powyżej 9 t do poniżej 12 t | 799,00 | 718,00 |
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia |
|||
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w tonach) | stawki podatku w złotych | ||
nie mniej niż |
mniej niż |
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważna | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
DWIE OSIE | |||
12 | 13 | 645,00 | 696,00 |
13 | 14 | 670,00 | 720,00 |
14 | 15 | 700,00 | 750,00 |
15 | 740,00 | 1270,00 | |
TRZY OSIE | |||
12 | 17 | 700,00 | 900,00 |
17 | 19 | 800,00 | 1000,00 |
19 | 21 | 900,00 | 1100,00 |
21 | 23 | 1000,00 | 1200,00 |
23 | 25 | 1100,00 | 1600,00 |
25 | 1200,00 | 1600,00 | |
CZTERY OSIE I WIECEJ | |||
12 | 25 | 1000,00 | 1200,00 |
25 | 27 | 1100,00 | 1400,00 |
27 | 29 | 1200,00 | 1680,00 |
29 | 31 | 1680,00 | 2480,00 |
31 | 1680,00 | 2480,00 | |
3. Od ciągnika siodłowego, balastowego przystosowanego do uzywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton |
|||
do dopuszczalnej masie zespołu pojazdów | wyprodukowane do 1990 r włącznie w złotych | wyprodukowane po 1990 r. w złotych | |
a. | od 3,5 t do 5,5 t włącznie | 564,00 | 500,00 |
b. | powyżej 5,5 t do 9 t włącznie | 891,00 | 521,00 |
c. | powyżej 9 t do poniżej 12 t | 749,00 | 668,00 |
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. |
|||
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach |
stawki podatku w złotych |
||
nie mniej niż |
mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne |
inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
DWIE OSIE | |||
12 | 18 | 800,00 | 900,00 |
18 | 25 | 900,00 | 1100,00 |
25 | 31 | 1100,00 | 1300,00 |
31 | 1430,00 | 1960,00 | |
TRZY OSIE I WIĘCEJ | |||
12 | 40 | 1260,00 | 1750,00 |
40 | 1800,00 | 2580,00 | |
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 850,00 |
|||
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. |
|||
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) | stawki podatku w złotych | ||
nie mniej niż |
mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
JEDNA OS | |||
12 | 18 | 750,00 | 850,00 |
18 | 25 | 800,00 | 900,00 |
25 | 850,00 | 950,00 | |
DWIE OSIE | |||
12 | 28 | 800,00 | 900,00 |
28 | 33 | 900,00 | 1000,00 |
33 | 38 | 1000,00 | 1310,00 |
38 | 1200,00 | 1720,00 | |
TRZY OSIE I WIĘCEJ | |||
12 | 38 | 900,00 | 1000,00 |
38 | 1000,00 | 1300,00 | |
7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: |
|||
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia | wyprodukowane do 1990 rr włącznie w złotych | wyprodukowane po 1990 r. w złotych |
|
a. | do 15 miejsc | 470,00 | 400,00 |
b. | powyżej 15 ale mniejszej niż 30 miejsc | 780,00 | 690,00 |
c. | równej lub wyższej niż 30 miejsc | 1680,00 | 1462,00 |
Na podstawie Uchwały nr XXXIV/260/10 Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU |